聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡(jiǎn)要描述:大容量,靈活,可靠 SI6-2和SI6R-2都有1英寸雙玻璃夾層密封門。 SI6R-2通過一個(gè)1/6馬力的無氟壓縮機(jī)制冷。 SI6-2內(nèi)置有一個(gè)電源插座
特點(diǎn):
● 可兩臺(tái)重疊,節(jié)省實(shí)驗(yàn)室空間。
● 可調(diào)節(jié)計(jì)數(shù)平衡系統(tǒng)使負(fù)載靈活性zui大化。
● 可調(diào)式軌道(1.27cm, 1.9cm, 2.54cm)可以進(jìn)行劇烈或溫和振蕩,以適應(yīng)不同細(xì)胞的要求。
● 預(yù)留備用孔便于記錄和監(jiān)測(cè)附件的連接。
● 日光燈提供腔內(nèi)良好的照明。
● 配備2塊不銹鋼擱板。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SI4-2 | SI6-2 | SI6R-2 | SI6R-HS-2 |
容積 | 113升 | 156升 | 156升 | 156升 |
溫度范圍 | 室溫+5℃~60℃ | 室溫+5℃~60℃ | 室溫-20℃~60℃(zui低溫度5℃) | 室溫-20℃~60℃ |
溫度均勻性 | ±0.5℃@37℃ | ±0.8℃@37℃ | ±0.8℃@37℃ | ±0.8℃@37℃ |
溫度精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
振蕩容量 | 8.2kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
振蕩速率 | 30~400轉(zhuǎn)/分,±1轉(zhuǎn)/分 | 30~400轉(zhuǎn)/分,±1轉(zhuǎn)/分 | 30~400轉(zhuǎn)/分,±1轉(zhuǎn)/分 | 40~850轉(zhuǎn)/分,±1轉(zhuǎn)/分 |
報(bào)警功能 | 溫度±1℃,速率±5轉(zhuǎn)/分,定時(shí),OTP(過溫保護(hù))報(bào)警 | |||
振距長(zhǎng)度(mm) | 19(固定) | 13/19/25.4(可調(diào)) | 13/19/25.4(可調(diào)) | 3.6(不可調(diào)) |
定時(shí)功能 | 1~999 分鐘 | 1~999 分鐘 | 1~999 分鐘 | 1~999 分鐘 |
不銹鋼擱板數(shù) | N/A | 2塊 | 2塊 | 2塊 |
外尺寸WDH(mm) | 546×610×711 | 724×736×1067 | 724×636×1067 | 724×636×1067 |
內(nèi)尺寸WDH(mm) | 489×489×440 | 483×489×597 | 483×489×597 | 483×489×597 |
平臺(tái)尺寸(mm) | 440×440×19 | 440×440×19 | 440×440×19 | 457×457 |
認(rèn)證 | CE | CE | NA | NA |
凈重 | 68kg | 90 kg | 114 kg | 114 kg |
運(yùn)輸重量 | 100kg | 118 kg | 136 kg | 136 kg |
電氣參數(shù) | 220V/850W/50Hz | 220V/850W/50Hz | 220V/1100W/50Hz | 220V/1100W/50Hz |
上一產(chǎn)品:SI4-2SHEL LAB SI4-2桌面型空氣搖床
下一產(chǎn)品:SI2-2SHEL LAB SI2-2迷你搖床