聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡要描述:新低成本, 通用型; 用于試管和比色皿的樣品架; 圓蓋,可容納高達(dá)105mm的試管; 立足于市場*的6300可見分光光度計(jì);
光學(xué)系統(tǒng) | Single beam |
波長范圍 | 320-1000nm |
分辨率 | 1nm |
精度 | ±2nm |
帶寬 | 8nm |
透光度 | 0 to 199.9% |
分辨率 | 0.1% |
精度 | ±1%T |
雜光 | <0.5%T |
吸光率 | -0.300 to 1.999A |
分辨率 | 0.001A |
濃度 | -300 to 1999Conc |
分辨率 | 0.1/1 |
單位 | ppm, mg/l, g/l, M, blank |
系數(shù) | 0 to 199.9 / 1000 to 9999 |
測光噪聲 | <1% |
測光穩(wěn)定性 | Better than 1%/hr |
顯示 | Custom LCD |
輸出 | Analogue (0 to 1999mV) / RS232 serial port |
光源 | Tungsten halogen |
輸入電壓 | 115/230V a.c. -20% +10% 50/60Hz |
輸入電源 | <50W |
尺寸 | 365(w) x 272(d) x 160(h) mm |
重量 | 6Kg |
訂貨編號(hào)
632 501 | 6320D 型 (320-1000nm) 配有電源線和操作說明書。 |
上一產(chǎn)品:LVS301ZILMVAC真空泵--LVS實(shí)驗(yàn)室真空系統(tǒng)
下一產(chǎn)品:7300和7305BIBBY Jenway 7305紫外可見分光光度計(jì)