聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡(jiǎn)要描述:Z系列(型號(hào)以“ET"結(jié)尾)的程控精密電熱板可單獨(dú)使用,也可與控制器連接以達(dá)到更好的溫度控制和程序控制的目的。可連控制器有溫度控制器2860 SR和2860 EB、程序控制器PR 5 SR。
型號(hào)/訂貨號(hào) 技術(shù)參數(shù) | PZ 44-230 | PZ 44-400 |
電源 | 230-240V, 50-60Hz | 2×400V, N+PE |
功率 (W) | 3300 | |
電熱板尺寸(mm) | 440×290 | |
控溫范圍(℃) | 20-450 | |
控溫精度(℃) | ±1 | |
外形尺寸(mm)W×D×H | 310×475×205 | |
重量(kg) | 26 |
安全性數(shù)控精密電熱板
型號(hào)/ 訂貨號(hào) | 功率 (W) | 電源 | 控溫范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 外形尺寸 W× H× D (mm) | 電熱板尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
DT 3434 | 2200 | 230-240V, 50-60Hz | 20—300 | ± 0.5 | 365 × 155 × 380 | 350 × 350 | 14.4 |
DT 6015 | 2000 | 615 × 160 × 215 | 610 ×160 | 12.2 |
PZ系列程控精密電熱板
型號(hào)/訂貨號(hào) | PZ 28-1 | PZ 28-2 | PZ 35 | PZ 60 | PZ 72 | |
電熱板尺寸(mm) | 200×280 | 350×350 | 610×160 | 430×580 | ||
溫度范圍 (℃) | 20-110 | 20-300 | ||||
控溫精度(±℃) | 0.1 | 0.5 | ||||
恒溫范圍(℃) | 30-110 | 50-300 | ||||
功率(W) | 500 | 1100 | 2200 | 2000 | 3300 | |
電源 | 230V, 50-60Hz | |||||
外形尺寸(mm) | 210×300 | 365×380 | 620×215 | 445×610 | ||
高度(mm) | 135 | 155 | 185 | |||
重量 (kg) | 7 | 14 | 12 | 22 | ||
特別說(shuō)明:型號(hào)PZ 72也可以使用2×400V, N+PE 的電源。 |
可單獨(dú)使用也可連控制器的程控精密電熱板
型號(hào)/訂貨號(hào) (無(wú)控制器) | 板面尺寸(mm) | 重量 (kg) | 功率 (W) | 電源 (V) | zui高溫度 (℃) | 控制器 (°C) | 型號(hào)/訂貨號(hào) (有控制器) | |
PZ 14 ET | 140×140 | 2.2 | 450 | 230 | 350 | —— | PZ 14 SR | PZ 14 EB |
PZ 20 ET | 200×200 | 4.0 | 800 | 100-350 | PZ 20 SR | PZ 20 EB | ||
PZ 28-1 ET | 280×200 | 5.4 | 500 | 110 | 30-110 | PZ 28-1 SR | PZ 28-1 EB | |
PZ 28-2 ET | 1100 | 350 | 100-350 | PZ 28-2 SR | PZ 28-2 EB | |||
PZ 35 ET | 350×350 | 10.8 | 2200 | 100-350 | PZ 35 SR | PZ 35 EB | ||
PZ 44 ET | 140 ×140 | 26 | 3300 | 450 | 100-350 | PZ 44 SR | PZ 44 EB | |
PZ 60 ET | 610×160 | 8.9 | 2000 | 350 | 100-350 | PZ 60 SR | PZ 60 EB | |
PZ 72 ET | 580×430 | 21.2 | 3300 | 100-350 | PZ 72 SR | PZ 72 EB | ||
特別說(shuō)明:1.型號(hào)PZ 72 ET也可以使用2×400V, N+PE的電源。 2.以SR結(jié)尾的型號(hào)表示配有2860 SR控制器,以EB結(jié)尾的型號(hào)表示配有2860 EB控制器 |
上一產(chǎn)品:德國(guó)HARRY GESTIGKEIT 4A一體微晶電熱板
下一產(chǎn)品:HT、HD、TH、HB、HEHarry Gestigkeit鋁合金電熱板