聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡要描述:我們可以提供多種溫度計,幾乎可囊括所有的測量需求。各溫度計主機均配有多種型號可供選擇的溫度傳感器,另外我們還提供工具箱,傳感器支架,設(shè)備保護外套,食品檢測套裝,多參數(shù)檢測套裝等,滿足使用者多樣,個性化的測試需求。
型號 | TFE510 | TFN520/520SMP | TFN530 | TTC100/110 | TTX120 |
測量范圍 | -50 to 300°C | -200 to 1200°C | -200 to 1200°C | -50 to 350°C | -60 to 350°C |
± 0.5°C | ±0.3°C | ±0.3°C | ± 0.8°C | ±1°C | |
分辨率 | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
傳感器 | 熱電偶傳感器 | K,J,T,E型熱電偶 | K,J,T,E型熱電偶 | K,J,T,E型熱電偶 | NTC |
電池 | 3,0 V Lithium | 3,0 V Lithium | 3,0 V Lithium | CR 2032可更換 | CR 2032可更換 |
115 x 54 x 22 mm | 115 x 54 x 22 mm | 115 x 54 x 22 mm | 90x 42 x 17 mm | 90x 42 x 17 mm | |
重量 | 約. 90 g | 約. 90 g | 約. 90 g | 約. 90 g | 約. 36 g |
防護 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 55 | IP 40 |
工作環(huán)境溫度要求 | -20 to 50°C | -5 to 50°C | -5 to 50°C | -20 to 50°C | -20 to 50°C |
存儲環(huán)境溫度要求 | -30 to 70°C | -25 to 60°C | -25 to 60°C | -30 to 70°C | -30 to 70°C |
優(yōu)勢 | 大屏幕顯示;防護灰塵和撞擊;高精度 防水;可更換電池;電池壽命5年;工廠校準證書 | 大屏幕顯示;防護灰塵和撞擊;高精度 防水;可更換電池;電池壽命5年;工廠校準證書 | 大屏幕顯示;防護灰塵和撞擊;高精度 防水;可更換電池;電池壽命5年;工廠校準證書 | 大屏幕顯示;防護灰塵和撞擊;高精度 防水;可更換電池;電池壽命5年;工廠校準證書 | 大屏幕顯示;防護灰塵和撞擊;高精度 防水;可更換電池;電池壽命5年;工廠校準證書 |
型號特點 | 熱電偶傳感器 C/°F 可切換 | 可連接 K,J,T,E型熱電偶,提供LEMO或SMP兩種接頭,提供防爆型號 | 可同時連接兩根 K,J,T或E型熱電偶,提供LEMO或SMP兩種接頭,提供防爆型號 | EN13485 HACCP認證 100帶傳感器導線 110傳感器固定 | 連接K型熱電偶,快速測定 |
上一產(chǎn)品:CelliGen® 310Eppendorf CelliGen® 310 緊湊可高溫滅菌臺式反應器
下一產(chǎn)品:TFI20/TDC100N/TDC150EBRO經(jīng)濟型溫度計