聯(lián)系電話(huà):
4009202386;021-59169693
簡(jiǎn)要描述:實(shí)驗(yàn)室攪拌器,適用于常規(guī)攪拌,處理量Z高達(dá)15 l (H2O)。轉(zhuǎn)速范圍為0/30 - 2000 rpm,通過(guò)微處理器控制技術(shù)自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速。
品牌 | IKA/德國(guó)艾卡 |
---|
實(shí)驗(yàn)室攪拌器,適用于常規(guī)攪拌,處理量zui高達(dá)15 l (H2O)。轉(zhuǎn)速范圍為0/30 - 2000 rpm,通過(guò)微處理器控制技術(shù)自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速。安全回路設(shè)計(jì)可確保設(shè)備能在馬達(dá)堵轉(zhuǎn)或過(guò)載狀態(tài)下自動(dòng)停止運(yùn)轉(zhuǎn)??沙掷m(xù)比對(duì)攪拌軸的實(shí)際轉(zhuǎn)速和設(shè)定轉(zhuǎn)速,并自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速偏差。這項(xiàng)功能可保證在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中轉(zhuǎn)速的恒定,即便是在樣品粘度發(fā)生變化的情況下。
技術(shù)參數(shù):
zui大攪拌量 (H2O) | 15 l |
電機(jī)輸入功率 | 56 W |
電機(jī)輸出功率 | 44 W |
電機(jī)原理 | 無(wú)碳刷直流馬達(dá) |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
速度范圍 | 0/30 - 2000 rpm |
轉(zhuǎn)動(dòng)可逆方向 | 不 |
間歇運(yùn)行 | 不 |
zui大粘度 | 10000 mPas |
攪拌軸zui大輸出功率 | 42 W |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 1 |
攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩 | 20 Ncm |
轉(zhuǎn)速控制 | 無(wú)級(jí) |
轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1 ±rpm |
n > 300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差 | 3 ±rpm |
n < 300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差 | 1 ±% |
攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
溫度顯示 | 不 |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍zui小直徑 | 0.5 mm |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍zui大直徑 | 10 mm |
空心軸,內(nèi)徑 | 11 mm |
空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
支架固定 | 支架延長(zhǎng)臂 |
延長(zhǎng)臂直徑 | 16 mm |
延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度 | 220 mm |
轉(zhuǎn)矩顯示 | 不 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 0.2 Nm |
計(jì)時(shí)器 | 不 |
外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
合格的潔凈室 | 不 |
防爆 | 不 |
外形尺寸 | 86 x 248 x 208 mm |
重量 | 4.4 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 0.8 |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 40 |
RS 232接口 | 不 |
USB接口 | 不 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 230 / 100 - 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 70 W |
上一產(chǎn)品:RO 15數(shù)顯型RO 15磁力攪拌器
下一產(chǎn)品:EUROSTAR 20高速數(shù)顯型20IKA EUROSTAR 20實(shí)驗(yàn)室攪拌器