聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡要描述:Thermo Scientific Cimarec系列加熱板和攪拌器Cimarec系列數(shù)字型攪拌器、加熱板和帶攪拌功能的加熱板提供精確的控制性能、杰出的安全性能和的溫度控制功能。三種大小不同的產(chǎn)品型號可以覆蓋微量化學研究和大量樣品量的處理。n加熱面平整光滑,提供高效的熱量傳遞,可以使樣品快速升溫n數(shù)字型顯示屏顯示溫度,可控的溫度范圍為5℃至540℃,通過旋鈕設定設置的增量為5℃nSti
Thermo Scientific Cimarec系列加熱板和攪拌器
Cimarec系列數(shù)字型攪拌器、加熱板和帶攪拌功能的加熱板提供精確的控制性能、杰出的安全性能和的溫度控制功能。三種大小不同的產(chǎn)品型號可以覆蓋微量化學研究和大量樣品量的處理。
n加熱面平整光滑,提供高效的熱量傳遞,可以使樣品快速升溫
n數(shù)字型顯示屏顯示溫度,可控的溫度范圍為5℃至540℃,通過旋鈕設定設置的增量為5℃
nStirTrac功能提供溫和、穩(wěn)定的攪拌速度和強勁的磁力耦合作用
n樣品拿走前可以通過即刻停止攪拌子轉動
nHOT TOP報警系統(tǒng)在溫度超過50℃時啟用,防止過溫
n外形設計提供優(yōu)質的穩(wěn)定性和耐用性
n三種大小可以處理不同的樣品量
Cimarec系列產(chǎn)品規(guī)格
訂貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 加熱面板材質 | 攪拌速度 | 溫度范圍℃ | 可容納zui大容器(L) | zui大承載樣品量(kg) | 電源 | 運輸重量 (kg) |
加熱/攪拌面板尺寸為10.8×10.8厘米,整體外部尺寸為12.7(W)×25.4(D)×9.1(H)厘米 | ||||||||
HP130910-33Q | 加熱板 | 陶瓷 | — | 5℃-540℃ | 1 | 6.8 | 220-240V, 50/60Hz | 3.2 |
S130810-33Q | 攪拌機 | 陶瓷 | 60-1200 | — | ||||
SP131010-33Q | 加熱板+攪拌器 | 陶瓷 | 60-1200 | 5℃-540℃ | ||||
加熱/攪拌面板尺寸為18.4×18.4厘米,整體外部尺寸為20.8(W)×33(D)×9.7(H)厘米 | ||||||||
HP131220-33Q | 加熱板 | 陶瓷 | — | 5℃-540℃ | 4 | 11.3 | 220-240V, 50/60Hz | 5 |
HP141920-33Q | 加熱板 | 鋁 | — | 5℃-300℃ | ||||
S131120-33Q | 攪拌器 | 陶瓷 | 60-1200 | — | ||||
S142120-33Q | 攪拌器 | 鋁 | 60-1200 | — | ||||
SP131320-33Q | 加熱板+攪拌器 | 陶瓷 | 60-1200 | 5℃-540℃ | ||||
加熱/攪拌面板尺寸為26.0×26.0厘米,整體外部尺寸為28.7(W)×41.1(D)×10.2(H)厘米 | ||||||||
HP131530-33Q | 加熱板 | 陶瓷 | — | 5℃-400℃ | 6 | 15.9 | 220-240V, 50/60Hz | 6.2 |
S131430-33Q | 攪拌器 | 陶瓷 | 60-1200 | — | ||||
SP131630-33Q | 加熱板+攪拌器 | 陶瓷 | 60-1200 | 5℃-400℃ |
上一產(chǎn)品:Thermo Scientific Super-Nuova系列加熱磁力攪拌器 商品編號: YIQI155
下一產(chǎn)品:Interscience Gravimat重量稀釋器