聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡(jiǎn)要描述:肖特Schott DURAN容量瓶可用于具體溶液的精準(zhǔn)計(jì)量,適用于制備和貯存標(biāo)準(zhǔn)溶液;鑒于使用要求的需要,容量瓶必須有良好的耐用性。DURAN®容量瓶可確保良好的耐化學(xué)性,其校準(zhǔn)參考溫度為 +20 ℃,容量允差值屬 A 級(jí)符合德國(guó)重量及計(jì)量規(guī)定及 ISO 和 DIN 標(biāo)準(zhǔn)。
Schott DURAN容量瓶,*,白色印刷
訂貨編號(hào) | 容量ml | 容量允差值±ml | 高mm | 直徑mm | 瓶塞尺寸 | 包裝(箱) | 價(jià)格(個(gè)) |
2167807 | 5 | 0.025 | 70 | 24 | 7/16 | 2 | 125.7 |
2167808 | 10 | 0.025 | 90 | 28 | 7/16 | 2 | 127.6 |
2167812 | 20 | 0.04 | 110 | 37 | 10/19 | 2 | 135.6 |
2167814 | 25 | 0.04 | 110 | 40 | 10/19 | 2 | 137.3 |
2167817 | 50 | 0.06 | 140 | 49 | 12/21 | 2 | 152.9 |
2167824 | 100 | 0.1 | 170 | 61 | 12/21 | 2 | 170.5 |
2167825 | 100 | 0.1 | 170 | 61 | 14/23 | 2 | 171.5 |
2167832 | 200 | 0.15 | 210 | 76 | 14/23 | 2 | 188.5 |
2167836 | 250 | 0.15 | 220 | 81 | 14/23 | 2 | 191.0 |
2167844 | 500 | 0.25 | 260 | 101 | 19/26 | 2 | 226.8 |
2167854 | 1000 | 0.4 | 300 | 127 | 24/29 | 2 | 336.0 |
2167863 | 2000 | 0.6 | 370 | 161 | 29/32 | 2 | 443.6 |
2167873 | 5000 | 1.2 | 470 | 217 | 34/35 | 1 | 1670.8 |
Schott DURAN容量瓶,*,藍(lán)色印刷
訂貨編號(hào) | 容量ml | 容量允差值±ml | 高mm | 直徑mm | 瓶塞尺寸 | 包裝(箱) |
24678015 | 1 | 0.025 | 65 | 13 | 7/16 | 2 |
24678025 | 2 | 0.025 | 70 | 17 | 7/16 | 2 |
24678095 | 5 | 0.04 | 70 | 22 | 10/19 | 2 |
24678105 | 10 | 0.04 | 90 | 27 | 10/19 | 2 |
24678125 | 20 | 0.04 | 110 | 39 | 10/19 | 2 |
24678145 | 25 | 0.04 | 110 | 40 | 10/19 | 2 |
24678175 | 50 | 0.06 | 140 | 50 | 12/21 | 2 |
24678245 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 12/21 | 2 |
24678255 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 14/23 | 2 |
24678325 | 200 | 0.15 | 210 | 75 | 14/23 | 2 |
24678365 | 250 | 0.15 | 220 | 80 | 14/23 | 2 |
24678445 | 500 | 0.25 | 260 | 100 | 19/26 | 2 |
24678545 | 1000 | 0.4 | 300 | 125 | 24/29 | 2 |
24678555 | 1000 | 0.4 | 300 | 125 | 29/32 | 2 |
24678635 | 2000 | 0.6 | 370 | 160 | 29/32 | 2 |
24678735 | 5000 | 1.2 | 475 | 215 | 34/35 | 1 |
上一產(chǎn)品:微波爐測(cè)試GB 24849Schott Duran圓柱形硼硅玻璃容器